Technische Daten MDM Kabel.
Model
|
MDM
2027
|
MDM
078
|
MDM
1402
|
MDM
1403 symmetrisch
|
ACE
LS
|
079
P
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+ Leiter | OFC 20 x 0.12Stereo | OFC 20 x 0.12 x Stereo |
PCOCC 1 x |
PCOCC 2x |
OFC 1 x 0.9 /6 x 0.3 /PCOCC 252 x 0.1 x 2 | OFC 79 x 0.2 |
Dielektrikum | PE 2.5 mm | PE 2.5 mm | XLPE/PEF PEF | XLPE/PEF PEF | / Xlinked PE 4.8 mm | Poliethylene |
Isolation | Kohlenfaser 2.9 mm | Kohlenfaser 2.9 mm | Kohlenfaser | Kohlenfaser | Kohlenfaser | |
0 Leiter | 5/ 0.12 x 16 | 5/ 0.12 x 16 | OFC 6/ 0.12 x 24 OFC | PCOCC 2x 0.36 x 0.1 mono | OFC 1 x 0.9 6 x 0.3 PCOCC252 x 0.1 x 2 | OFC 79 x 0.2 |
Aussenschutzhülle | PVC | PVC | PVC und Polyestergewebe | PVC und Polyestergewebe | PVC feuerresistent | Poliethylene |
Farbe | Schwarz | Rot oder blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Perlweiss |
Codierung | Precide MDM OFC Kabel | Precide MDM OFC Kabel | PCOCC Kabel | PCOCC Kabel | MDMACE PCOCC |
MDM Precide |
Durchmesser | 5.5 mm x 2 | 5.5 mm x 2 | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 3,8 x 7.8 mm |
Spezial | Innen Leiter rot und weiss | Innen Leiter rot und weiss | Polyester Gewebe | Polyester Gewebe SYMMETRISCH Mit Baumwolle genaueste Abstände zwischen 0/+ Leiter | Mit Baumwolle genaueste Abstände zwischen 0/+ Leiter | |
Lieferung anders als konfektioniert | 100 Meter | 50 Meter | 50 Meter | 50 Meter | 100 Meter | |
konfektioniert | 0.6- 1.0- 1.5 und 1.8 Meter | 0.6- 1.0- und 1.5 Meter | 0.5 + 1.0 Meter und nach Wunsch | 0.5 + 1.0 Meter und nach Wunsch | je nach Wunsch Fr. 30.-- Stk. | |
C
078 C
|
C
1010
|
CW405
|
C
405
|
C
408
|
konfektioniert: 2027 0.6 m, 1.0 m, 1.5 m, 1.8 m 078 mit C 078 0.6 m, 1.0 m, 1.5 m 1402 mit C 1402 0.6 m, 1 m ab Lager oder die gewünschte Längen. 1403 mit C
1402, 0.6 m, 1 m ab Lager ACE in jeder gewünschten Länge |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Cinch Stecker, L (links) weiss, R (rechts) rot oder blau | Cinch Stecker, mit der Möglichkeit diesen an den Buchsen fest zuklemmen | Winkelstecker Cinch vergoldet, plastifiziert, rot und schwarz | Bananen Stecker, 4 mm, vergoldet, rot oder schwarz markiert C 405P wie C 405 aber plastifiziert | Bananen Stecker, 4 mm, vergoldet, rot oder schwarz mit ABS Überzug rot und schwarz |