Nagaoka 10.2009
Preisliste.pdf Plattenreiniger und Hüllen
zu
den Plattenreiniger und Hüllen
Preisliste.pdf Abnehmersysteme
Produkt/Preisinformation 01.2021 Nagaoka
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
Model | JT80LB | JT80BK | MP100 | MP110 | MP 150 | MP 200 | MP 300 | MP 500 |
Headshell-Befestigung | ½ Zoll | ½ Zoll | ½ Zoll | ½ Zoll | ½ Zoll | ½ Zoll | ½ Zoll | ½ Zoll |
System Typ | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
Frequenzgang (Hz) | 20-20.000 ± 2dB | 20-20.000 ± 2dB | 20-20.000 ± 2dB | 20-20.000 ± 2dB | 20-20.000 ± 2dB | 20-23.000 ± 2dB | 20-25.000 ± 2dB | 20-25.000 ± 2dB |
Ausgangs-Spannung (mV) | 5.0 @ 5 cm/sec | 3.0 @ 5 cm/sec | 5.0 @ 5 cm/sec | 5.0 @ 5 cm/sec | 4.5 @ 5cm/sec | 4 @ 5cm/sec | 3 @ 5 cm/sec | 3 @ 5 cm/sec |
Kanaltrennung (dB) | 23 typisch 1 kHz | 25 typisch 1 kHz | 22 typisch 1 kHz | 23 typisch 1 kHz | 24 typisch 1 kHz | 25 typisch 1 kHz | 25 typisch 1 kHz | 27 typisch 1 kHz |
Kanalungleich-heit (dB) | >1.5 | >1 | >2.0 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1 | >1 |
Cantilever | Aluminium alloy | Boron | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Hard aluminium alloy | Boron | Boron | Born |
Nadelschliff/Größe (mm) | 0.4 x 0.7 mil conical bonded Diamant | 0.4 x 0.7 mil conical bonded Diamant | 0.5 mil conical bonded Diamant | 0.3 – 0.7 elliptical bonded Diamant | 0.3 – 0.7 elliptical Diamant | 0.3 – 0.7 elliptical Diamant | 0.3 – 0.7 super elliptical Diamant | Grain oriented line contact profile |
Abschluss-Impedanz()/Cap | 47.0 K/ 100pF | 47.0 K/ 100pF | 47.0 K | 47.0 K | 47.0 K | 47.0 K | 47.0 K | 47.0 K |
Gewichtsein stellung g) | 1.3-1.8 g | 1.3-1.8 g | 2-2.5 | 1.8 – 2.3 | 1.8 – 2.3 | 1.5 - 2 | 1.5 - 2 | 1.3 – 1.8 |
Gewicht (g) | 6.9 g | 6.7 g | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 |
Besonderes | Dynamic compliance 7.3 x 10 -6cm /dyne | Dynamic compliance 7.3 x 10 -6cm /dyne | Dynamic Coil, für jede Musik geeignet | Dynamic Coil, für jede Musik geeignet | Hartalluminium Canti lever.Voll Diamant | Boron Canti lever.Voll Diamant | Boron Canti lever.Voll Diamant | Boron Canti lever.Voll Diamant line contact |
Preise Systeme |
220.00
|
580.00
|
150.00 | 230.00 | 350.00 | 450.00 | 700.00 | 850.00 |
Preise Nadeln JN-P | JTS80LB 150.00 |
JTS80BK |
JN-P100 |
JN-P110
120.00 |
JN-P150
250.00 |
JN-P200
300.00 |
JN-P300
400.00 |
JN-P500
490.00 |
Nagaoka
102 Record sleeve
|
Nagaoka
CL152 Schallplattenreiniger
|
Nagaoka
Argento 116 Trockenreiniger
|
|
|
|
50
Stk. Antistatik Plattenhüllen
|
Schallplattenreiniger
der Superlative. Der Roller entfernt alle Staubpartikel inkl. aus der
Rille. Der Roller kann, wenn dieser nicht mehr effizient sein sollte,
mit Wasser gewaschen werden. Es dürfen keine Tücher oder Waschmittel verwendet
werden.
|
Mit speziellem Reinigungstuch/Filz ausgestattet, inkl. Nadelbürste. |
35.00 |
75.00 |
15.00 |
Nagaoka
CDL 07 cd Linsenreiniger
|
Nagaoka
DVL 803 DVD Linsenreiniger
|
|
|
|
Weltweit erste Kombination
aus Rubin und Metallisolator. Dient der Unterdrückung der Resonanz
und Isolierung der Vibrationen zwischen den Isolatoren. |
Wird wie eine CD gehandhabt. Reinigt die Laser Linse. | Wird wie eine DVD gehandhabt. Reinigt die Laser Linse. | |
20.00 |
20.00 |
200.00
|
Precide
SA
via V. Vela 33
CH 6834 Morbio Inf.
Tel. 091 6831734 - 35
FAX 091 6836679